メートル細目ネジ | |||
---|---|---|---|
ネジの呼び | ピッチ P | ひっかかり 高さ H1 |
|
M6 | M6×0.75 | 0.75mm | 0.406mm |
M7 | M7×0.75 | 0.75 | 0.406 |
M8 | M8×1 | 1 | 0.541 |
M8×0.75 | 0.75 | 0.406 | |
M9 | M9×1 | 1 | 0.541 |
M9×0.75 | 0.75 | 0.406 | |
M10 | M10×1.25 | 1.25 | 0.677 |
M10×1 | 1 | 0.541 | |
M10×0.75 | 0.75 | 0.406 | |
M11 | M11×1 | 1 | 0.541 |
M11×0.75 | 0.75 | 0.406 | |
M12 | M12×1.5 | 1.5 | 0.812 |
M12×1.25 | 1.25 | 0.677 | |
M12×1 | 1 | 0.541 | |
M14 | M14×1.5 | 1.5 | 0.812 |
M14×1.25 | 1.25 | 0.677 | |
M14×1 | 1 | 0.541 | |
M15 | M15×1.5 | 1.5 | 0.812 |
M15×1 | 1 | 0.541 | |
M16 | M16×1.5 | 1.5 | 0.812 |
M16×1 | 1 | 0.541 | |
M17 | M17×1.5 | 1.5 | 0.812 |
M17×1 | 1 | 0.541 | |
M18 | M18×2 | 2 | 1.083 |
M18×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M18×1 | 1 | 0.541 | |
M20 | M20×2 | 2 | 1.083 |
M20×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M20×1 | 1 | 0.541 | |
M22 | M22×2 | 2 | 1.083 |
M22×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M22×1 | 1 | 0.541 | |
M24 | M24×2 | 2 | 1.083 |
M 24×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M24×1 | 1 | 0.541 | |
M25 | M25×2 | 2 | 1.083 |
M25×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M25×1 | 1 | 0.541 | |
M26 | M26×1.5 | 1.5 | 0.812 |
M27 | M27×2 | 2 | 1.083 |
M27×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M27×1 | 1 | 0.541 | |
M28 | M28×2 | 2 | 1.083 |
M28×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M28×1 | 1 | 0.541 | |
M30 | M30×3 | 3 | 1.624 |
M30×2 | 2 | 1.083 | |
M30×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M30×1 | 1 | 0.541 | |
M32 | M32×2 | 2 | 1.083 |
M32×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M33 | M33×3 | 3 | 1.624 |
M33×2 | 2 | 1.083 | |
M33×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M35 | M35×1.5 | 1.5 | 0.812 |
M36 | M36×3 | 3 | 1.624 |
M36×2 | 2 | 1.083 | |
M36×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M38 | M38×1.5 | 1.5 | 0.812 |
M39 | M39×3 | 3 | 1.624 |
M39×2 | 2 | 1.083 | |
M39×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M40 | M40×3 | 3 | 1.624 |
M40×2 | 2 | 1.083 | |
M40×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M42 | M42×4 | 4 | 2.165 |
M42×3 | 3 | 1.624 | |
M42×2 | 2 | 1.083 | |
M42×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M45 | M45×4 | 4 | 2.165 |
M45×3 | 3 | 1.624 | |
M45×2 | 2 | 1.083 | |
M45×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M48 | M48×4 | 4 | 2.165 |
M48×3 | 3 | 1.624 | |
M48×2 | 2 | 1.083 | |
M48×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M50 | M50×3 | 3 | 1.624 |
M50×2 | 2 | 1.083 | |
M50×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M52 | M52×4 | 4 | 2.165 |
M52×3 | 3 | 1.624 | |
M52×2 | 2 | 1.083 | |
M52×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M55 | M55×4 | 4 | 2.165 |
M55×3 | 3 | 1.624 | |
M55×2 | 2 | 1.083 | |
M55×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M56 | M56×4 | 4 | 2.165 |
M56×3 | 3 | 1.624 | |
M56×2 | 2 | 1.083 | |
M56×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M58 | M58×4 | 4 | 2.165 |
M58×3 | 3 | 1.624 | |
M58×2 | 2 | 1.083 | |
M58×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M60 | M60×4 | 4 | 2.165 |
M60×3 | 3 | 1.624 | |
M60×2 | 2 | 1.083 | |
M60×1.5 | 1.5 | 0.812 |
ISO一般用メートルネジの細目基準寸法。
単位はmm