高力ボルトの最高締め付けトルク表 | |||
---|---|---|---|
規格 | DIN18800T7 | ||
強度区分 | 12.9 | ||
最小破断強度 | 1,200N/mm² | ||
材質の例 | SNCM630 | ||
ハイテンボルト | 締め付けトルク値 (単位:Nm) | ||
ボルト径 | 工業用グリース塗布 | モリコート塗布 | |
M12 | 120Nm | 100Nm | |
M16 | 350Nm | 250Nm | |
M20 | 600Nm | 450Nm | |
M22 | 900Nm | 650Nm | |
M24 | 1,100Nm | 800Nm | |
M27 | 1,650Nm | 1,250Nm | |
M30 | 2,200Nm | 1,650Nm | |
M36 | 3,800Nm | 2,800Nm |
表のトルク値は、ハイテンボルトの降伏点の90%の値です。最高限度一杯に近い値ですので、表の数値より低めの余裕を持ったトルクでボルト/ナットを締める事をお勧めします。
この表は、対象ボルトの締め付けトルクがよく分からない場合に「最高限度値」として使用して下さい。対象ボルトの装置設計者やメーカーの規定がある場合は、その規定トルク値を使用して下さい。
表のトルク値でボルトを締め付けて、万一トラブルが起きても当社では責任を負う事は出来ません。