トルクから軸力への換算表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ネジ・座面との摩擦係数 | 0.08 | 0.15 | 0.4 | ||
条件 | モリコート | マシン油 | ドライ | ||
トルク(Nm) | ボルト径 | 軸力値 (単位 kN) | |||
200Nm | M20 | 87kN | 51kN | 20kN | |
500Nm | M20 | 219kN | 127kN | 51kN | |
M22 | 199kN | 115kN | 46kN | ||
1,000Nm | M22 | 397kN | 231kN | 92kN | |
M24 | 364kN | 212kN | 85kN | ||
M27 | 324kN | 188kN | 75kN | ||
1,500Nm | M24 | 546kN | 317kN | 127kN | |
M27 | 486kN | 282kN | 113kN | ||
M30 | 437kN | 254kN | 102kN | ||
2,000Nm | M30 | 583kN | 338kN | 136kN | |
M33 | 530kN | 308kN | 123kN | ||
M36 | 486kN | 282kN | 113kN | ||
3,000Nm | M33 | 795kN | 461kN | 185kN | |
M36 | 728kN | 423kN | 169kN | ||
M39 | 672kN | 390kN | 156kN | ||
4,000Nm | M36 | 971kN | 564kN | 226kN | |
M39 | 897kN | 521kN | 208kN | ||
M42 | 833kN | 483kN | 194kN | ||
5,000Nm | M39 | 1,121kN | 651kN | 261kN | |
M42 | 1,041kN | 604kN | 242kN | ||
M45 | 971kN | 564kN | 226kN | ||
7,000Nm | M45 | 1,360kN | 790kN | 316kN | |
M48 | 1,275kN | 740kN | 296kN | ||
M52 | 1,177kN | 683kN | 274kN | ||
10,000Nm | M48 | 1,821kN | 1,058kN | 423kN | |
M52 | 1,681kN | 976kN | 391kN | ||
M56 | 1,561kN | 906kN | 363kN | ||
13,000Nm | M52 | 2,185kN | 1,269kN | 508kN | |
M56 | 2,029kN | 1,178kN | 472kN | ||
M60 | 1,894kN | 1,100kN | 440kN | ||
M64 | 1,776kN | 1,031kN | 413kN | ||
15,000Nm | M56 | 2,341kN | 1,360kN | 544kN | |
M60 | 2,185kN | 1,269kN | 508kN | ||
M64 | 2,049kN | 1,190kN | 476kN | ||
M68 | 1,928kN | 1,120kN | 448kN | ||
20,000Nm | M60 | 2,914kN | 1,692kN | 678kN | |
M64 | 2,732kN | 1,586kN | 635kN | ||
M68 | 2,571kN | 1,493kN | 598kN | ||
M72 | 2,428kN | 1,410kN | 565kN | ||
25,000Nm | M64 | 3,415kN | 1,983kN | 794kN | |
M68 | 3,214kN | 1,866kN | 747kN | ||
M72 | 3,035kN | 1,763kN | 706kN | ||
30,000Nm | M72 | 3,642kN | 2,115kN | 847kN | |
M76 | 3,450kN | 2,004kN | 802kN | ||
M80 | 3,278kN | 1,904kN | 762kN | ||
40,000Nm | M76 | 4,601kN | 2,672kN | 1,070kN | |
M80 | 4,371kN | 2,538kN | 1,016kN | ||
M90 | 3,885kN | 2,256kN | 903kN | ||
50,000Nm | M90 | 4,856kN | 2,820kN | 1,129kN | |
M100 | 4,371kN | 2,538kN | 1,016kN |
表に記載のないトルク値に対する軸力の計算方法。トルクと軸力は正比例するので近いトルク値から比例配分して計算してください。例:)トルク6,000Nmの場合=(5,000Nmの軸力値)×6,000/5,000
この換算表の値は絶対的なものではなく参考値です。
表の数値でボルトを締め付けて、万一トラブルが起きても当社では責任を負う事は出来ません。
ボルト軸力監視システム。遠隔で風車、橋梁のボルトの緩みを24時間監視できる |