ボルト径 D (mm) |
六角ボルト 対辺:S (mm) |
小型六角ボルト 対辺:S (mm) |
高力ボルト 対辺:S (mm) |
六角穴付きボルト 対辺:S (mm) |
---|---|---|---|---|
M12 | 19mm | 17mm | 22mm | 10mm |
M14 | 22 | 19 | - | 12 |
M16 | 24 | 22 | 27 | 14 |
M18 | 27 | 24 | - | 14 |
M20 | 30 | 27 | 32 | 17 |
M22 | 32 | 30 | 36 | 17 |
M24 | 36 | 32 | 41 | 19 |
M27 | 41 | 36 | 46 | 19 |
M30 | 46 | 41 | 50 | 22 |
M33 | 50 | 46 | - | 24 |
M36 | 55 | 50 | - | 27 |
M39 | 60 | 55 | - | 27 / 30 |
M42 | 65 | - | - | 32 |
M45 | 70 | - | - | 32 |
M48 | 75 | - | - | 36 |
M52 | 80 | - | - | 36 |
M56 | 85 | - | - | 41 |
M60 | 90 | - | - | 46 |
M64 | 95 | - | - | 46 |
M68 | 100 | - | - | 50 |
M72 | 105 | - | - | 55 |
M76 | 110 | - | - | 60 |
M80 | 115 | - | - | 65 |
M85 | 120 | - | - | 70 |
M90 | 130 | - | - | 70 / 75 |
M95 | 135 | - | - | - |
M100 | 145 | - | - | 85 |
M105 | 150 | - | - | - |
M110 | 155 | - | - | - |
M115 | 165 | - | - | - |
M120 | 170 | - | - | - |
M125 | 180 | - | - | - |
M130 | 185 | - | - | - |
M140 | 200 | - | - | - |
M150 | 210 | - | - | - |
ボルトサイズ表はメートルねじの寸法です。
ボルト径基準の六角二面幅寸法。(六角対辺 / ナット対辺 / AF:Nut across flat)
高力ボルト(ハイテンションボルト)は通常の六角ボルトとサイズが異なります。(上記表参照)
ナット対辺寸法表 (六角二面幅)PDF メートルねじ・ユニファイねじ掲載 |
インパクトソケットのレンタル価格表 |
ソケット寸法表 差込角19mm (3/4inch) |
ソケット寸法表 差込角25.4mm (1inch) |
ソケット寸法表 差込角38.1mm (1-1/2inch) |
ソケット寸法表 差込角63.5mm (2-1/2inch) |
ソケット寸法表 差込角88.9mm (3-1/2inch) |
ボルト軸力監視システム。どんな離れた場所でもボルトの緩みを24時間監視できる |