機種 | 締付トルク範囲 | 出力軸 | L2-L1 | R | H | Z | B | 重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL50SC | 50Nm-370Nm | 12.7口 | 67-117 | 16 | 63 | 35.5 | 35 | 1.6 |
PL100SC | 100Nm-750Nm | 19口 | 84-139 | 20.5 | 78.5 | 35.5 | 40 | 2.5 |
PET100 | 100Nm-750Nm | 19口 | 82-137 | 22 | 89 | 42 | 45 | 1.8 |
PL210SC | 210Nm-1,600Nm | 25.4口 | 100-160 | 24 | 93 | 47 | 50 | 2.9 |
PL450SC | 450Nm-3,400Nm | 25.4口 | 124-212 | 32 | 122 | 47 | 67 | 4.9 |
PL750SC | 750Nm-5,700Nm | 38.1口 | 136-253 | 37.5 | 139 | 47 | 80 | 7.3 |
PL950SC | 950Nm-7,100Nm | 38.1口 | 157-257 | 42 | 154 | 47 | 85 | 9.5 |
PL1200SC | 1,200Nm-9,000Nm | 38.1口 | 183-283 | 46 | 170 | 47 | 93 | 10.5 |
PL1500SC | 1,500Nm-11,000Nm | 38.1口 | 195-295 | 49 | 181 | 47 | 100 | 13 |
PL2000SC | 2,000Nm-15,000Nm | 63.5口 | 210-323 | 55 | 210 | 47 | 112 | 20 |
PL2500SC | 2,500Nm-19,000Nm | 63.5口 | 177-290 | 57.5 | 230 | 78 | 118 | 29 |
PL3000SC | 3,000Nm-23,000Nm | 63.5口 | 229-351 | 61.5 | 245 | 78 | 130 | 35 |
PL4000SC | 4,000Nm-30,000Nm | 63.5口 | 229-362 | 66.5 | 274 | 78 | 136 | 49 |
PL6500SC | 6,500Nm-50,000Nm | 88.9口 | 260-415 | 78 | 324 | 78 | 155 | 77 |
油圧トルクレンチのトルク精度:±3%高精度トルク管理
冶具や特殊反力受けの製作も可能
長さや形状をカスタマイズした特殊反力受けや冶具の製作も承ります。
ボルトの最高締め付けトルク表、トルク単位換算
トルク単位:「 1kgf・m=9.8Nm 」です。
トルク単位換算 や ボルトの締め付けトルク表をご参考にしてください。