機種 | 締付トルク範囲 | 出力軸 | A | D | E | F | H | J | K | 重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL03ST | 100Nm-220Nm | 19口 | 500 | 82 | 107 | 51 | 110 | 50 | 80 | 5.7 |
PL07ST | 250Nm-560Nm | 19口 |
518 | 74 | 125 | 57 | 110 | 50 | 80 | 6.4 |
PL10ST | 300Nm-750Nm | 25.4口 | 523 | 74 | 130 | 62 | 130 | 60 | 100 | 6.8 |
PL15ST | 500Nm-1,100Nm | 25.4口 | 530 | 93 | 140 | 61 | 130 | 60 | 100 | 7.7 |
PL25ST | 800Nm-1,800Nm | 25.4口 | 578 | 98 | 150 | 73 | 170 | 60 | 130 | 9.5 |
PL30ST | 1,000Nm-2,400Nm | 25.4口 | 510 | 98 | 145 | 72 | 170 | 60 | 130 | 11.5 |
PL45ST | 1,800Nm-3,400Nm | 38.1口 | 598 | 99 | 162 | 86 | 170 | 60 | 130 | 11.9 |
PL60ST | 1,800Nm-4,500Nm | 38.1口 | 645 | 120 | 218 | 98 | 190 | 80 | 150 | 14.7 |
PL65ST | 2,000Nm-5,200Nm | 38.1口 | 645 | 120 | 218 | 98 | 190 | 80 | 150 | 14.7 |
重量は反力受けを含む。 各寸法A~K:単位mm
電源:200-230V 単相仕様
締付けトルクは、ボルトサイズや締結部材によって影響を受けますのでお客様の
実部材で作業前にお試しの上、ご使用下さい。
全機種の側面に安全取手を装備。作業性と安全性の向上。
建設機械、重機のボルト締めメンテナンス作業。
狭い場所での作業に本体がL型形状のナットランナー。