メートル細目ネジ | |||
---|---|---|---|
ネジの呼び | ピッチ P | ひっかかり 高さ H1 |
|
M 6 | M 6×0.75 | 0.75mm | 0.406mm |
M 7 | M 7×0.75 | 0.75 | 0.406 |
M 8 | M 8×1 | 1 | 0.541 |
M 8×0.75 | 0.75 | 0.406 | |
M 9 | M 9×1 | 1 | 0.541 |
M 9×0.75 | 0.75 | 0.406 | |
M 10 | M 10×1.25 | 1.25 | 0.677 |
M 10×1 | 1 | 0.541 | |
M 10×0.75 | 0.75 | 0.406 | |
M 11 | M 11×1 | 1 | 0.541 |
M 11×0.75 | 0.75 | 0.406 | |
M 12 | M 12×1.5 | 1.5 | 0.812 |
M 12×1.25 | 1.25 | 0.677 | |
M 12×1 | 1 | 0.541 | |
M 14 | M 14×1.5 | 1.5 | 0.812 |
M 14×1.25 | 1.25 | 0.677 | |
M 14×1 | 1 | 0.541 | |
M 15 | M 15×1.5 | 1.5 | 0.812 |
M 15×1 | 1 | 0.541 | |
M 16 | M 16×1.5 | 1.5 | 0.812 |
M 16×1 | 1 | 0.541 | |
M 17 | M 17×1.5 | 1.5 | 0.812 |
M 17×1 | 1 | 0.541 | |
M 18 | M 18×2 | 2 | 1.083 |
M 18×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M 18×1 | 1 | 0.541 | |
M 20 | M 20×2 | 2 | 1.083 |
M 20×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M 20×1 | 1 | 0.541 | |
M 22 | M 22×2 | 2 | 1.083 |
M 22×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M 22×1 | 1 | 0.541 | |
M 24 | M 24×2 | 2 | 1.083 |
M 24×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M 24×1 | 1 | 0.541 | |
M 25 | M 25×2 | 2 | 1.083 |
M 25×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M 25×1 | 1 | 0.541 | |
M 26 | M 26×1.5 | 1.5 | 0.812 |
M 27 | M 27×2 | 2 | 1.083 |
M 27×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M 27×1 | 1 | 0.541 | |
M 28 | M 28×2 | 2 | 1.083 |
M 28×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M 28×1 | 1 | 0.541 | |
M 30 | M 30×3 | 3 | 1.624 |
M 30×2 | 2 | 1.083 | |
M 30×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M 30×1 | 1 | 0.541 | |
M 32 | M 32×2 | 2 | 1.083 |
M 32×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M 33 | M 33×3 | 3 | 1.624 |
M 33×2 | 2 | 1.083 | |
M 33×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M 35 | M 35×1.5 | 1.5 | 0.812 |
M 36 | M 36×3 | 3 | 1.624 |
M 36×2 | 2 | 1.083 | |
M 36×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M 38 | M 38×1.5 | 1.5 | 0.812 |
M 39 | M 39×3 | 3 | 1.624 |
M 39×2 | 2 | 1.083 | |
M 39×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M 40 | M 40×3 | 3 | 1.624 |
M 40×2 | 2 | 1.083 | |
M 40×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M 42 | M 42×4 | 4 | 2.165 |
M 42×3 | 3 | 1.624 | |
M 42×2 | 2 | 1.083 | |
M 42×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M 45 | M 45×4 | 4 | 2.165 |
M 45×3 | 3 | 1.624 | |
M 45×2 | 2 | 1.083 | |
M 45×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M 48 | M 48×4 | 4 | 2.165 |
M 48×3 | 3 | 1.624 | |
M 48×2 | 2 | 1.083 | |
M 48×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M 50 | M 50×3 | 3 | 1.624 |
M 50×2 | 2 | 1.083 | |
M 50×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M 52 | M 52×4 | 4 | 2.165 |
M 52×3 | 3 | 1.624 | |
M 52×2 | 2 | 1.083 | |
M 52×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M 55 | M 55×4 | 4 | 2.165 |
M 55×3 | 3 | 1.624 | |
M 55×2 | 2 | 1.083 | |
M 55×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M 56 | M 56×4 | 4 | 2.165 |
M 56×3 | 3 | 1.624 | |
M 56×2 | 2 | 1.083 | |
M 56×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M 58 | M 58×4 | 4 | 2.165 |
M 58×3 | 3 | 1.624 | |
M 58×2 | 2 | 1.083 | |
M 58×1.5 | 1.5 | 0.812 | |
M 60 | M 60×4 | 4 | 2.165 |
M 60×3 | 3 | 1.624 | |
M 60×2 | 2 | 1.083 | |
M 60×1.5 | 1.5 | 0.812 |
ISO一般用メートルネジの細目基準寸法。
単位はmm